Mercado de fichajes en Segunda División: altas y bajas para la temporada 2026/27
Consulta la última hora de todos los clubes en LaLiga Hypermotion y no te pierdas ninguno de los movimientos del mercado con Betfair.
La Segunda División 2026/27 promete emociones fuertes. Ya no estarán Racing de Santander, Deportivo de La Coruña y Málaga, que ascendieron, pero sí Girona, Mallorca y Real Oviedo, los tres últimos clasificados la temporada anterior en la máxima categoría.
Además, vuelven Tenerife, Eldense y Sabadell, mientras que el Celta Fortuna disfrutará de la primera experiencia de su historia en el fútbol profesional.
Todos los clubes se están moviendo en el mercado de fichajes, algunos con más rapidez que otros, y para que estés al tanto de toda la actualidad hemos preparado un repaso con todas las altas y bajas de los 22 equipos, incluyendo un balance económico (ingresos - gastos) según Transfermarkt.
Descubre todos los fichajes del mercado de verano en LaLiga EA Sports
Albacete
Entrenador: Alberto González
Balance: 0 €
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| José Corpas (Eibar) | Antonio David (Real Murcia) | Jefté (Olympiacos) |
| Mario Soberón (Real Zaragoza) | Jonathan Gómez (PAOK) | |
| Sergio Ortuño (Cádiz) | Edward Cedeño (Las Palmas) | |
| Carlos Marín (Córdoba) | Martín Fernández (Newell's) | |
| Rober González (NEC Nijmegen) | Ale Meléndez (Ceuta) | |
| Munir El Haddadi | Jovanny Bolívar (Kalamata FC) | |
| José Carlos Lazo | ||
| Raúl Lizoain | ||
| Carlos Neva | ||
| Marcos Moreno (Cartagena) |
Almería
Entrenador: Francisco Javier García Pimienta
Balance: +17,3 millones de euros
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Jorge Pulido (Huesca) | Álex Pozo (Jagiellonia) | Bruno Langa (Qarabag) |
| Quim Juyent (Barça Atlètic) | Edgar González (Andorra) | Álex Centelles (Levski Sofía) |
| Álex Sola (Granada) | Selvi Clua (Mirandés) | Juan Manuel Gutiérrez (Defensa y Justicia) |
| Brian Cipenga (Castellón) | Marko Perovic (Atlético Madrileño) | Arnau Puigmal (Mallorca) |
| Miguel de la Fuente (Leganés) | Rubén Quintanilla (Eldense) | Marezi (Portsmouth) |
| André Horta (SC Braga) | Selvi (Casa Pia) | |
| Andrej Popović (Hellas Verona) | Arvin Appiah | |
| Mikel Vesga (Athletic Club) | Patrick Soko (Leganés) | |
| Áron Yaakobishvili (FC Barcelona) | Marko Perovic (Raków) | |
| Edgar González (Sabadell) | ||
| Dion Lopy (Al Ittihad) | ||
| Iddrisu Baba (Partizán) | ||
| Bruno Iribarne (Burgos) | ||
| André Horta (Al-Ula) |
Andorra
Entrenador: Carles Manso
Balance: +2,7 millones de euros
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Hugo Solozábal (Getafe B) | Bilal Acchiba (Atlètic Lleida) | Iván Rodríguez (Huesca) |
| Moró Sidibe (Atlètic Lleida) | Javier Vicario (Barakaldo) | Luismi Redondo (Huesca) |
| Andoni López (Ponferradina) | Christos Almpanis (Nàstic) | Yeray Cabanzón (Racing de Santander) |
| Juan Sebastián (Real Zaragoza) | Aingeru Olabarrieta (Bilbao Athletic) | |
| Nacho Quintana (Eldense) | Jastin García (Girona) | |
| Randy Schneider (Winterthur) | Min-su Kim (Girona) | |
| Jordi Cano (CE Europa) | Álex Petxarroman (Dépor) | |
| Pau López (Real Betis) | Edgar González (Almería) | |
| Julian Rijkhoff (Ajax) | Jesús Owono (Alavés) | |
| Lautaro Spatz (Villarreal) | Áron Yaakobishvili (FC Barcelona) | |
| Enes Sali (FC Dallas) | Imanol García de Albéniz (Sparta Praga) | |
| Hugo López (Villarreal) | Álvaro Martín (Castellón) | |
| Manu Nieto (Eldense) | ||
| Juanda Fuentes (Penafiel) | ||
| Berto Rosas (UD Logroñés) | ||
| Dani Villahermosa (Real Oviedo) | ||
| Marc Cardona | ||
| Alberto Solís | ||
| Aron Rodrigo (Mirandés) | ||
| Josep Cerdà (Mallorca) | ||
| Aitor Uzkudun (Mirandés) |
Burgos CF
Entrenador: Sergio Francisco
Balance: +3,6 millones de euros
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Javi Llabrés (Mallorca) | Íñigo Córdoba (Castellón) | |
| Alberto Dadie (Real Sociedad B) | Iván Morante (Girona) | |
| Oier Luengo (Real Oviedo) | Miguel Atienza (Leganés) | |
| José Gragera (Espanyol) | Mario González (Noah) | |
| Ignasi Vilarrasa (Córdoba) | Fer Niño (Elche) | |
| Santiago Lencina (River Plate) | Florian Miguel | |
| Álex Forés (Villarreal) | Aitor Buñuel | |
| Bruno Iribarne (Almería) | Jesús Ruiz | |
| Mateo Mejía (Panetolikos) |
Cádiz
Entrenador: Albert Celades
Balance: +4,45 millones de euros
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Jokin Ezkieta (Racing) | Efe Aghama (Huesca) | Chris Ramos (Botafogo) |
| Javi Castro (Racing) | Francisco Mwepu (Atlético Sanluqueño) | Álex Fernández (Dibba Al Hisn) |
| Vladyslav Kopotun (Alcorcón) | Usher Lobede (Atlético Sanluqueño) | Alfred Caicedo (Jong Genk) |
| Beñat de Jesús (Barakaldo) | David García (UD Ibiza) | Pelayo Fernández (Rayo Vallecano) |
| Kenan Toibibou (NK Bravo) | Dawda Camara (Girona) | |
| Ibon Sánchez (Bilbao Athletic) | Raúl Pereira (Real Zaragoza) | |
| Urko Izeta (Athletic Club) | Isaac Obeng (Hércules) | |
| Antonio Cordero (Newcastle) | Jorge More (Tenerife) | |
| José Andujar (Atlético Sanluqueño) | Sergio Ortuño (Albacete) | |
| Damián Rodríguez (Celta de Vigo) | Víctor Chust (Elche) | |
| Dilan Zárate (Inter de Milán) | Iza Carcelén | |
| Cristian Gutiérrez (UD Las Palmas) | Brian Ocampo | |
| Giorgi Gocholeishvili (Shakhtar Donetsk) | Roger Martí | |
| Manu Fernández (Celta de Vigo) | Lucas Pérez | |
| Yussi Diarra (Córdoba) | ||
| Mario Climent (Arouca) | ||
| Víctor Aznar (Lion City Sailors) | ||
| Moussa Diakité (Rizespor) |
Castellón
Entrenador: Pablo Hernández
Balance: +3,22 millones de euros
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Álvaro Martín (Andorra) | José Albert (UD Ibiza) | Pere Marco (Nàstic) |
| Juanjo Nieto (Celje) | Albert Lottin (Uniao Leiria) | Beñat Gerenabarrena (Athletic) |
| Fran Castillo (UD Ibiza) | Tommaso De Nipoti (Atalanta) | |
| Íñigo Córdoba (Burgos) | Brian Cipenga (Almería) | |
| Jari Vlak (ADO Den Haag) | Álex Calatrava (Espanyol) | |
| Hamza Bellari (Valencia) | Rodry Hoegee (Feyenoord) | |
| Amir Saipi (FC Lugano) | Ismael Fadel (UD Ibiza) | |
| Rodrigo Rêgo (Brighton) | Serpeta (Águilas) | |
| David Nzanza (Leça FC) | Carlos Segura (Nàstic) | |
| Antonio Gala (Campobasso FC) | Mamadou Traoré | |
| Ilias Kostis (Atlético de Madrid) | Salva Ruiz | |
| Ronaldo Pompeu | ||
| Amir Abedzadeh | ||
| Awer Mabil (Melbourne City) |
Celta Fortuna
Entrenador: Fredi Álvarez
Balance: 0 €
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Vlad Silva (Paços de Ferreira) | Jaime Vázquez (Oviedo Vetusta) | |
| Hugo Cuenca (Genoa) | Xandre Fraga (Arosa) | |
| Alexis Olmedo (FC Barcelona) | Luis Bilbao | |
| Vicente | ||
| David Dela | ||
| Hugo Busto |
Ceuta
Entrenador: José Juan Romero
Balance: 0 €
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Ale Meléndez (Albacete) | Víctor Corral (Mérida) | Iomar Vidal (La Nucía) |
| Cedric Teguía (Moreirense) | Bless Aniekan (Xerez CD) | Manu Sánchez (Juventud Torremolinos) |
| Álex Camacho (Juventud Torremolinos) | Cristian Rodríguez (Juventud Torremolinos) | |
| Jordi Escobar (Huesca) | Yago Cantero (Hércules) | |
| Omar Sadik (Espanyol) | Rubén Díez (Real Zaragoza) | |
| Alex Petxarroman (Dépor) | Youness Lachhab (Real Oviedo) | |
| Kennet Mamah (Vanspor FK) | Aisar Ahmed (Real Oviedo) | |
| Adrián Lapeña (CSKA Sofía) | Gonzalo Almenara (UD Ibiza) | |
| Mawuli Mensah | Marc Domènech (Mallorca) | |
| Konrad de la Fuente (Lausanne) | ||
| Marcos Fernández (Espanyol) | ||
| Aboubacar Bassinga (Las Palmas) | ||
| Bless Aniekan (Real Ávila) | ||
| Kialy Abdoul Kone | ||
| Ignacio Schor |
Córdoba
Entrenador: Iván Ania
Balance: +2 millones de euros
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Adnane Ghailan (Europa) | Víctor Sánchez (Marbella) | Juan María Alcedo (Torreense) |
| Enol Rodríguez (Huesca) | Jacobo González (Real Oviedo) | |
| Jacobo Martí (Mérida) | Mariano Carmona (Eldense) | |
| Dani Tasende (Real Zaragoza) | Dalisson de Almeida (Hajduk Split) | |
| Juan Gutiérrez (Mirandés) | Mikel Goti (Real Sociedad) | |
| Damián Cáceres (Getafe B) | Trilli (Real Valladolid) | |
| Egoitz Muñoz (Alavés) | Alberto del Moral (Real Oviedo) | |
| Diego Bri (Atlético Madrileño) | Dani Requena (Villarreal) | |
| Unai Sabroso (Ponferradina) | ||
| Salim El Jebari (Atlético Madrileño) | Adrián Fuentes (Mallorca) | |
| Ibai Sanz (Bilbao Athletic) | Carlos Marin (Albacete) | |
| Eder García (Athletic) | Nji Tounkara (Ponferradina) | |
| Yussi Diarra (Cádiz) | Matías Barboza | |
| Guilherme Fernandes (Real Betis) | Nikolay Obolskiy | |
| Dani Budesca (Villarreal) | Xavi Sintes | |
| Sergi Guardiola | ||
| Pedro Ortiz | ||
| Ignasi Vilarrasa (Burgos) |
Eibar
Entrenador: Jokin Aranbarri
Balance: +1,5 millones de euros
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Pejiño (Las Palmas) | Óscar Carrasco (Tarazona) | Iker Alday (Real Avilés) |
| Iván Gil (Las Palmas) | Eric Pérez (Barakaldo) | Marcos Moreno (EC Bahía) |
|
Lucas Núñez (Valencia) |
Markel Arana (Barakaldo) | José Corpas (Albacete) |
| Unai Elgezabal | Ángel Troncho (Arenas Club) | Hodei Arrillaga (Mirandés) |
| Toni Villa | ||
| Javi Martínez | ||
| Aritz Arambarri | ||
| Ángel Troncho | ||
| Hugo García (Cultural Leonesa) |
Eldense
Entrenador: Claudio Barragán
Balance: 0 €
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Manu Nieto (Andorra) | Nacho Quintana (Andorra) | |
| Justin Smith (Espanyol) | Dioni Villalba (Juventud Torremolinos) | |
| Juan Palomares (Mirandés) | Hugo Alba (OFK Beograd) | |
| Jorge Rastrojo (Algeciras) | Óscar Vega (Llaneros FC) | |
| Rodri Val (Atlético Sanluqueño) | Rafa Núñez (Elche) | |
| Mariano Carmona (Córdoba) | Hamza Bellari (Valencia Mestalla) | |
| Julien Yanda (Bayern Múnich) | Rubén Quintanilla (Almería) | |
| Jordi Martín | Israel Salazar (Estoril) | |
| Javi Martínez | Jaime Vallejo (Deportivo Aragón) | |
| Pau Cabanes (Villarreal) | Boston Billups (Cartagena) | |
| Javier Olaizola (Mallorca) | ||
| Carlos Guirao (Leganés) |
Girona
Entrenador: Quique Álvarez
Balance: +18,8 millones de euros
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Oleksandr Pyshchur (ETO FC) | Antal Yaakobishvili (Tenerife) | Jhon Solís (Birmingham) |
| Izan González (Cornellà) | Yáser Asprilla (Galatasaray) | Ladislav Krejci (Wolverhampton) |
| Iván Morante (Burgos) | Min-su Kim (Andorra) | Daley Blind (Ajax) |
| Unai Hernández (Al Ittihad) | Dawda Camara (Cádiz) | Toni Fuidias (Rayo Majadahonda) |
| Abdul Mumin | Jastin García (Andorra) | Rubén Blanco (Yokohama Mariners) |
| Gabriel Misehouy (Aris Salónica) | Marc-André ter Stegen (FC Barcelona) | |
| Claudio Echeverri (Manchester City) | ||
| Vitor Reis (Manchester City) | ||
| Thomas Lemar (Atlético de Madrid) | ||
| Hugo Rincón (Athletic Club) | ||
| Joel Roca (Olympiacos) | ||
| David López | ||
| Christian Stuani | ||
| Axel Witsel | ||
| Juan Carlos | ||
| Iván Martín (Racing de Santander) |
Granada
Entrenador: Pacheta
Balance: +3,8 millones de euros
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Raúl Lizoain | Stoichkov (Dépor) | Martin Hongla (Aris Salónica) |
| Kader Bamba | Gerard Gumbau (Rayo Vallecano) | Loïc Williams (Colorado Rapids) |
| Sergio López (SV Darmstadt 98) | Álex Sola (Almería) | |
| Alejandro Marqués | Sergio Ruiz (Las Palmas) | |
| Diego Pampín | Pablo Sáenz (Real Oviedo) | |
| Alberto Flores (Sevilla) | Baba Diocou (Tenerife) | |
| Benedikt Gimber (Heidenheim) | Bambo Diaby (Elche) | |
| Izan González (Cornellà) | ||
| Ander Astralaga (FC Barcelona) | ||
| Gonzalo Petit (Real Betis) | ||
| Luka Gagnidze (Dinamo Moscú) | ||
| Mohamed Bouldini (Dépor) | ||
| Stoichkov (Johor DT) | ||
| Álvaro Lemos | ||
| Manu Trigueros | ||
| Luca Zidane |
Las Palmas
Entrenador: Rubén de la Barrera
Balance: -1,1 millones de euros
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Taisei Miyashiro (Vissel Kobe) | Edward Cedeño (Albacete) | Iván Cédric (Van Spor) |
| Andrés Rodríguez (Teruel) | Adam Arvelo (Unionistas de Salamanca) | Pejiño (Eibar) |
| Sergio Ruiz (Granada) | Aboubacar Bassinga (Ceuta) | Iván Gil (Eibar) |
| Mateo Acimovic (Olimpija Ljubljana) | Mika Mármol (Feyenoord) | |
| Jefté Betancor (Olympiacos) | Sergio Barcia (Legia Varsovia) | |
| Nicholas Opoku | Iker Bravo (Udinese) | |
| Giovanni Bonfanti (Atalanta) | Estanis Pedrola (Sampdoria) | |
| Iván Jaime (Oporto) | Lorenzo Amatucci (Fiorentina) | |
| Nicolás Benedetti | ||
| Jonathan Viera | ||
| Cristian Gutiérrez (Cádiz) | ||
| Carlos Navarro (Mirandés) |
Leganés
Entrenador: Rubén Albés
Balance: +3,53 millones de euros
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Zico Buurmeester (AZ Alkmaar) | Javi Hernández (Panathinaikos) | Miguel de la Fuente (Almería) |
| Alfred Gothler (HB Köge) | Benjamin Pauwels (Volendam) | Duk (Atlas) |
| Miguel Atienza (Burgos) | Diego García (Malmö) | |
| Raúl Fernández (Alavés) | Seydouba Cissé (Al-Kholood) | |
| Yassine Kechta (Le Havre) | Jorge Sáenz (Real Sporting) | |
| Álvaro Tejero (Aris de Salónica) | Luis Asué (SH Shenshua) | |
| Ismaël Gharbi (SC Braga) | Juan Cruz (Málaga) | |
| Patrick Soko (Almería) | Miguel San Román | |
| Luca Zidane | Óscar Plano | |
| Unax del Cura (Mirandés) | Sebastián Figueredo (FC Iberia 1999) | |
| Carlos Guirao (Eldense) | ||
| Juan Soriano |
Mallorca
Entrenador: Luis García
Balance: +60,2 millones de euros
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Adrián Fuentes (Córdoba) | Marc Domènech (Ceuta) | Vedat Muriqi (Fenerbahçe) |
| Arnau Puigmal (Almería) | Dani Luna (Huesca) | Cyle Larin (Southampton) |
| Zito Luvumbo (Cagliari) | Leo Román (Dépor) | |
| Aboubaka Soumahoro (Hamburgo) | Pablo Maffeo (Olympiacos) | |
| Álex Sala (Lecce) | Javi Llabrés (Burgos) | |
| Antoniu Roca (Espanyol) | Takuma Asano (Sanfrecce Hiroshima) | |
| Arnau Tenas (Villarreal) | Omar Mascarell (Al-Khaleej) | |
| Josep Cerdà (FC Andorra) | Mateo Joseph (Leeds United) | |
| Adrián Liso (Real Zaragoza) | Marash Kumbulla (Roma) | |
| Javier Olaizola (Eldense) | ||
| Jan Virgili (Brujas) | ||
| Samú Costa (Al Nassr) | ||
| Johan Mojica (Getafe) |
Real Oviedo
Entrenador: Julián Calero
Balance: +650.000 euros
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Víctor Mingo (Arenteiro) | Daniel Paraschiv (FC Rapid 1923) | Alberto del Moral (Hajduk Split) |
| Aisar Ahmed (Ceuta) | Álex Cardero (AEK Larnaca) | Oier Luengo (Burgos) |
| Jacobo González (Córdoba) | Joaquín Delgado (Barça Atlètic) | Santiago Colombatto (León) |
| Pablo Sáenz (Granada) | Federico Viñas (León) | |
| Youness Lachhab (Ceuta) | Nicolás Fonseca (León) | |
| Samu Rodríguez (Alcorcón) | Álex Forés (Villarreal) | |
| Aritz Aldasoro (Racing de Santander) | David Carmo (Nottingham Forest) | |
| Alexandru Ișfan (Farul) | Javi López (Real Sociedad) | |
| Chris Ramos (Botafogo) | Horatiu Moldovan (Atlético de Madrid) | |
| Juan Cruz (Osasuna) | Thiago Borbas (RB Bragantino) | |
| Carlos Fernández (Real Sociedad) | Thiago Fernández (Villarreal) | |
| Dani Villahermosa (Andorra) | Rahim Alhassane (Bolonia) | |
| Estanis Pedrola (Sampdoria) | Leander Dendoncker | |
| Carlos Domínguez (Celta) | Lucas Ahijado | |
| Santi Cazorla | ||
| Kwasi Sibo | ||
| Ovie Ejaria | ||
| Eric Bailly | ||
| Pablo Agudín (UE Sant Andreu) | ||
| Álex Cardero (Cultural Leonesa) | ||
| Haissem Hassan (Celtic) | ||
| Daniel Paraschiv | ||
| Joaquín Delgado (Real Zaragoza) |
Real Sociedad B
Entrenador: Jon Ansotegi
Balance: +2 millones de euros
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Javier Soroeta (Real Unión) | Iker Ropero (Barakaldo) | Alberto Dadie (Burgos) |
| Sydney Osazuwa (AZ Alkmaar U21) | Egoitz Arana (Real Sporting) | |
| Darío Ramírez (Nàstic) | ||
| Mikel Rodríguez (Alavés) | ||
| Jakes Gorosabel |
Real Sporting de Gijón
Entrenador: Nicolás Larcamón
Balance: +2,85 millones de euros
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Egoitz Arana (Real Sociedad B) | Yann Kembo (UD Ibiza) | Lucas Perrin (Nantes) |
| Jorge Sáenz (Leganés) | Christian Joel (Uniao Leiria) | |
| Aimar Duñabeitia (Bilbao Athletic) | Justin Smith (Espanyol) | |
| Emanuel Gularte (Puebla) | Eric Curbelo | |
| Nikita Iosifov (Celje) | Brian Oliván | |
| Alejo Sarco (Bayer Leverkusen) | Kevin Vázquez | |
| Andrés Ferrari (Sint-Truiden) | Jesús Bernal | |
| Hugo Guillamón (Hajduk Split) | Dani Queipo | |
| Konrad de la Fuente (FC Laussane-Sport) | Jonathan Dubasin (Osasuna) | |
| Andrés Cuenca (Como) | Amadou Matar (Académica de Coimbra) | |
| Yann Kembo (Huesca) |
Sabadell
Entrenador: Ferran Costa
Balance: 0 €
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Alain Ribeiro (Pontevedra) | Quim Utgés (Atlètic Lleida) | Jordi Ortega (Olot) |
| Miki Codina (Zamora) | Lluis Estebe (Reus FCR) | David Astals (UD Ibiza) |
| Yanis Rashmani (Cartagena) | Xavi Moreno (Real Valladolid) | |
| Óscar Sanz (Nàstic) | Alan Godoy (Barça Atlètic) | |
| Pere Pons (AEK Larnaca) | Tito (Europa) | |
| José Luis Catalá (Espanyol B) | Sergi Segura | |
| Gonzalo Ávila 'Pipa' | Carlos García | |
| Xavi Moreno (Real Valladolid) | Jan Molina | |
| Gastón Valles | Nil Ruiz | |
| Edgar González (Almería) | Hudson Davis | |
| Nikolai Obolskii | Rubén Martínez | |
| Nicholas Gioacchini | Rodrigo Escudero |
Real Valladolid
Entrenador: Fran Escribá
Balance: -400.000 euros
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Luis Chacón (Dépor) | Trilli (Córdoba) | Chuki (Werder Bremen) |
| Víctor Barberá (Barça Atlètic) | Xavi Moreno (Sabadell) | Noah Ohio (Utrecht) |
| Dani Pérez (Betis Deportivo) | Adrián Arnu (Real Madrid C) | Sergi Canós (Valencia) |
| Kaj de Rooij (PEC Zwolle) | Jorge Delgado (Chaves) | Peter Federico (Getafe) |
| Robin van Duiven (PSV U21) | Guilherme Fernandes (Real Betis) | |
| Clément Michelin (Racing de Santander) | Kenedy (Pachuca) | |
| Víctor Fernández (Valencia Mestalla) | Mario Maroto | |
| Thiago Ojeda (Villarreal) | Xavi Moreno (Sabadell) | |
| Yeray Cabanzón (Racing de Santander) | Lucas Sanseviero (Instituto de Córdoba) | |
| Álex Balboa | Ibrahim Alani (Marítimo) | |
| Lucas Lavagnino (River Plate) | Stipe Biuk | |
| Homam Al-Amin Mohamed Ahmed (Al-Duhail) | Jorge Delgado (Cultural Leonesa) | |
| Amath Ndiaye (Lusail SC) |
Tenerife
Entrenador: Álvaro Cervera
Balance: -300.000 euros
| Altas | Vuelven de cesión | Bajas |
| Jesús Álvarez (Huesca) | Ander Zoilo (Nàstic) | Cris Montes (Real Avilés) |
| Anes Krdzalic (Sarajevo) | Josep Calavera (Hércules) | Alberto Ulloa (Lugo) |
| Jorge Moreno (Cádiz) | Baba Diocou (Granada) | Antal Yaakobishvili (Girona) |
| Martin Pecar (NK Bravo) | Josep Calavera (UD Ibiza) | |
| Víctor Moreno (Villarreal) | Jeremy Jorge (Rayo Majadahonda) | |
| Neal Viereck (Utrecht) | Maikel Mesa | |
| Grant-Leon Ranos (Borussia Mönchengladbach) | Aitor Sanz | |
| Mauro Pittón (Unión de Santa Fe) | Facundo Agüero | |
| Roko Jureškin | Javi Pérez | |
| Ander Zoilo | ||
| Gastón Valles | ||
| Fran Sabina (Alcorcón) |
