Pronósticos de LaLiga - Próximos Partidos

Athletic - Espanyol
Ver pronósticos

Alavés - Deportivo
Ver pronósticos

Rayo - Valencia
Ver pronósticos

Sevilla - Betis
Ver pronósticos

Real Madrid - Celta
Ver pronósticos

Barcelona - Villarreal
Ver pronósticos

Santander - Real Sociedad
Ver pronósticos

Osasuna - Málaga
Ver pronósticos

Getafe - Atlético
Cuotas en vivo pronto Ver pronósticos

Levante - Elche
Ver pronósticos

Lo último de Pronósticos LaLiga EA Sports

LaLiga

Equipos P V E D GF GA PTS xGF xGA xGD EXP FCST
1 Barcelona 12 11 0 1 48 13 33 0 0 0
2 Real Madrid 12 10 0 2 31 10 30 0 0 0
3 Atlético 12 9 1 2 23 10 28 0 0 0
4 Betis 12 8 2 2 20 15 26 0 0 0
5 Real Sociedad 12 7 1 4 21 20 22 0 0 0
6 Sevilla 12 5 3 4 17 19 18 0 0 0
7 Athletic 12 4 4 3 15 11 16 0 0 0
8 Villarreal 12 4 3 5 17 15 15 0 0 0
9 Deportivo 12 3 6 3 15 14 15 0 0 0
10 Santander 12 4 2 6 17 30 14 0 0 0
11 Celta 12 2 7 3 10 10 13 0 0 0
12 Alavés 12 3 4 5 15 17 13 0 0 0
13 Espanyol 12 3 3 6 13 14 12 0 0 0
14 Rayo 12 3 3 5 15 21 12 0 0 0
15 Getafe 12 3 3 6 8 18 12 0 0 0
16 Osasuna 12 3 3 6 12 23 12 0 0 0
17 Levante 12 2 5 5 16 21 11 0 0 0
18 Elche 12 2 4 6 14 20 10 0 0 0
19 Valencia 12 2 3 7 8 20 9 0 0 0
20 Málaga 12 0 5 7 9 23 5 0 0 0
Show more Show less

Powered by

Opta