Clasificación histórica de LaLiga: puntos, posiciones actualizadas y temporadas en Primera División
Descubre el ranking actualizado de todos los equipos que han estado presentes en Primera División. Consulta a día de hoy los puntos totales, puestos y temporadas de los clubes que han participado en LaLiga
LaLiga EA Sports 26/27 será la 96.ª edición de la Primera División de fútbol en España.
Desde su inicio en 1928, han pasado un total de 63 equipos diferentes por la máxima categoría de nuestro país.
Algunos de ellos ya han desaparecido, mientras que solamente tre clubes han logrado estar presentes en todas y cada una de las ediciones: Real Madrid, FC Barcelona y Athletic Club.
Consulta las apuestas a largo plazo de LaLiga EA Sports 26/27: Campeón, Pichichi y Descenso
Clasificación histórica de Primera División
| Posición | Club | Partidos | Temporadas | Puntos |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Real Madrid CF | 3104 | 96 | 5129 |
| 2 | FC Barcelona | 3104 | 96 | 5031 |
| 3 | Atlético de Madrid | 2956 | 90 | 4122 |
| 4 | Valencia CF | 3006 | 92 | 3850 |
| 5 | Athletic Club | 3104 | 96 | 3850 |
| 6 | Sevilla FC | 2750 | 83 | 3327 |
| 7 | RCD Espanyol | 2892 | 90 | 3086 |
| 8 | Real Sociedad | 2644 | 80 | 3075 |
| 9 | Real Betis Balompié | 2070 | 61 | 2399 |
| 10 | Celta de Vigo | 2040 | 61 | 2208 |
| 11 | Real Zaragoza | 1986 | 58 | 2109 |
| 12 | Deportivo de A Coruña | 1568 | 47 | 1843 |
| 13 | CA Osasuna | 1582 | 45 | 1683 |
| 14 | Real Valladolid | 1656 | 47 | 1641 |
| 15 | Villarreal CF | 988 | 27 | 1511 |
| 16 | Racing de Santander | 1426 | 45 | 1415 |
| 17 | RCD Mallorca | 1216 | 33 | 1400 |
| 18 | Real Sporting de Gijón | 1458 | 42 | 1389 |
| 19 | Real Oviedo | 1230 | 39 | 1203 |
| 20 | UD Las Palmas | 1210 | 36 | 1114 |
| 21 | Getafe CF | 798 | 22 | 976 |
| 22 | Rayo Vallecano | 870 | 24 | 925 |
| 23 | Granada CF | 894 | 27 | 828 |
| 24 | Málaga CF | 646 | 18 | 791 |
| 25 | Deportivo Alavés | 684 | 21 | 757 |
| 26 | Elche CF | 830 | 26 | 752 |
| 27 | Levante UD | 630 | 18 | 673 |
| 28 | CD Málaga (- 1992) | 648 | 20 | 540 |
| 29 | Hércules CF | 628 | 20 | 538 |
| 30 | CD Tenerife | 494 | 13 | 510 |
| 31 | Cádiz CF | 598 | 16 | 499 |
| 32 | Real Murcia CF | 586 | 18 | 445 |
| 33 | UD Salamanca (- 2013) | 424 | 12 | 377 |
| 34 | CE Sabadell FC | 426 | 14 | 353 |
| 35 | SD Eibar | 266 | 7 | 302 |
| 36 | UD Almería | 304 | 8 | 301 |
| 37 | Girona FC | 228 | 6 | 300 |
| 38 | CD Logroñés (- 2009) | 346 | 9 | 293 |
| 39 | CD Castellón | 334 | 11 | 285 |
| 40 | Albacete Balompié | 270 | 7 | 257 |
| 41 | Córdoba CF | 282 | 9 | 230 |
| 42 | CD LeganéS | 190 | 5 | 199 |
| 43 | SD Compostela | 160 | 4 | 190 |
| 44 | Recreativo de Huelva | 186 | 5 | 188 |
| 45 | Burgos CF | 204 | 6 | 168 |
| 46 | Pontevedra CF | 180 | 6 | 150 |
| 47 | CD Numancia | 152 | 4 | 148 |
| 48 | Arenas Club | 130 | 7 | 107 |
| 49 | Real Burgos CF (-2021) | 114 | 3 | 96 |
| 50 | Gimnàstic de Tarragona | 116 | 4 | 91 |
| 51 | CF Extremadura (- 2010) | 80 | 2 | 83 |
| 52 | CP Mérida (- 2000) | 80 | 2 | 81 |
| 53 | CD Alcoyano | 108 | 4 | 76 |
| 54 | Real Jaén CF | 90 | 3 | 71 |
| 55 | SD Huesca | 76 | 2 | 67 |
| 56 | Real Unión Club | 72 | 4 | 56 |
| 57 | AD Almería (-1982) | 68 | 2 | 52 |
| 58 | CE Europa | 54 | 3 | 42 |
| 59 | Unió Esportiva Lleida (- 2011) | 68 | 2 | 40 |
| 60 | Xerez CD | 38 | 1 | 34 |
| 61 | CD Condal (- 1970) | 30 | 1 | 22 |
| 62 | Club Atlético de Tetuán (- 1956) | 30 | 1 | 19 |
| 63 | Cultural Leonesa | 30 | 1 | 14 |
El Real Madrid, líder con autoridad
Además de ser el equipo más laureado de la competición con 36 Ligas, el conjunto blanco también lidera el ranking histórico de Primera División.
Nadie ha sumado más puntos que los merengues tras 96 temporadas, siendo el único club junto al FC Barcelona en superar los 5.000 puntos.
A menos que ocurra un descalabro antológico, los de Chamartín continuarán liderando esta clasificación a final de curso, ya que aventajan en casi 100 puntos a los azulgranas.
Palmarés de LaLiga EA Sports
| Posición | Club | Títulos | |
|---|---|---|---|
| 1.º | Real Madrid | 36 | |
| 2.º | FC Barcelona | 29 | |
| 3.º | Atlético de Madrid | 11 | |
| 4.º | Athletic Club | 8 | |
| 5.º | Valencia CF | 6 | |
| 6.º | Real Sociedad | 2 | |
| 7.º | Deportivo de A Coruña | 1 | |
| 7.º | Sevilla FC | 1 | |
| 7.º | Real Betis Balompié | 1 |
Simeone acaba con el debate del tercer puesto
Según datos de la RFEF, hace exactamente una década el Atlético de Madrid (3364 puntos) se encontraba en un escalón similar con Valencia (3340 puntos) y Athletic Club (3305 puntos).
En 2016, la pelea por ser el tercer mejor equipo de la historia de LaLiga a nivel de puntos estaba más abierta que nunca, un debate que se encargó de cerrar el ciclo ganador del Cholo Simeone.
Antes de la llegada del técnico argentino, los de Neptuno ocupaban la 5.ª posición, por detrás de valencianistas y leones.
Actualmente, y a pesar de contar con menos temporadas en Primera División, el conjunto colchonero se consolida en el tercer puesto con una amplia ventaja de más de 250 puntos sobre sus perseguidores.
Rendimiento tras la llegada de Simeone (2012-2026)
- Atlético de Madrid: 1.090 puntos
- Athletic Club: 732 puntos
- Valencia: 696 puntos
Temporada clave para Athletic Club y Valencia
Precisamente, los de Mestalla y San Mamés inician la campaña 26/27 igualados a 3850 puntos.
Por tanto, el equipo que quede por delante este curso también tomará la delantera en la clasificación histórica como 4.º mejor club de España a nivel de puntos.
Los vascos registran pleno de temporadas en Primera División (96), mientras que el conjunto che es el equipo con más temporadas en la élite excluyendo a Real Madrid, Barça y Athletic con 92 ediciones.
De este modo, el Athletic Club cuenta con más presencias, mientras que los del Turia tienen mejor media de puntos por partido.
