Mundial 2026

Calendario Mundial 2026: partidos, grupos, horarios y clasificación

Calendario Mundial 2026: partidos, grupos, horarios y clasificación

Descubre todo lo que necesitas saber sobre la gran cita del verano que comienza este 11 de junio en México y acabará el 19 de julio en Nueva Jersey.

El Mundial está a la vuelta de la esquina. El jueves, a partir de las nueve de la noche, Ciudad de México dará el pistoletazo de salida con el encuentro inaugural entre los aztecas y el combinado sudafricano.

Un total de 48 selecciones han viajado hasta Norteamérica en busca de un mismo sueño, pero solo una de ellas tocará el cielo el 19 de julio en Nueva Jersey. España, junto con Francia, Portugal e Inglaterra, está entre las favoritas al título.

Va a ser un torneo inédito, con un total de 104 partidos, y para que no te pierdas ninguno hemos preparado esta guía con todos los horarios, clasificaciones y cruces del campeonato, todo ello actualizado al momento.

    Calendario del Mundial, día a día

    JUEVES, 11 de junio

    • 21:00 horas | México - Sudáfrica (J1)

    VIERNES, 12 de junio

    • 04:00 horas | Corea del Sur - República Checa (J1)
    • 21:00 horas | Canadá - Bosnia (J1)

    SÁBADO, 13 de junio

    • 03:00 horas | Estados Unidos - Paraguay (J1)
    • 21:00 horas | Catar - Suiza (J1)

    DOMINGO, 14 de junio

    • 00:00 horas | Brasil - Marruecos (J1)
    • 03:00 horas | Haití - Escocia (J1)
    • 06:00 horas | Australia - Turquía (J1)
    • 19:00 horas | Alemania - Curaçao (J1)
    • 22:00 horas | Países Bajos - Japón (J1)

    LUNES, 15 de junio

    • 01:00 horas | Costa de Marfil - Ecuador (J1)
    • 04:00 horas | Suecia - Túnez (J1)
    • 18:00 horas | ESPAÑA - CABO VERDE (J1)
    • 21:00 horas | Bélgica - Egipto (J1)

    MARTES, 16 de junio

    • 00:00 horas | Arabia Saudí - Uruguay (J1)
    • 03:00 horas | Irán - Nueva Zelanda (J1)
    • 21:00 horas | Francia - Senegal (J1)

    MIÉRCOLES, 17 de junio

    • 00:00 horas | Irak - Noruega (J1)
    • 03:00 horas | Argentina - Argelia (J1)
    • 06:00 horas | Austria - Jordania (J1)
    • 19:00 horas | Portugal - RD Congo (J1)
    • 22:00 horas | Inglaterra - Croacia (J1)

    JUEVES, 18 de junio

    • 01:00 horas | Ghana - Panamá (J1)
    • 04:00 horas | Uzbekistán - Colombia (J1)
    • 18:00 horas | República Checa - Sudáfrica (J2)
    • 21:00 horas | Suiza - Bosnia (J2)

    VIERNES, 19 de junio

    • 00:00 horas | Canadá - Catar (J2)
    • 03:00 horas | México - Corea del Sur (J2)
    • 21:00 horas | Estados Unidos - Australia (J2)

    SÁBADO, 20 de junio

    • 00:00 horas | Escocia - Marruecos (J2)
    • 02:30 horas | Brasil - Haití (J2)
    • 05:00 horas | Turquía - Paraguay (J2)
    • 19:00 horas | Países Bajos - Suecia (J2)
    • 22:00 horas | Alemania - Costa de Marfil (J2)

    DOMINGO, 21 de junio

    • 02:00 horas | Ecuador - Curaçao (J2)
    • 06:00 horas | Túnez - Japón (J2)
    • 18:00 horas | ESPAÑA - ARABIA SAUDÍ (J2)
    • 21:00 horas | Bélgica - Irán (J2)

    LUNES, 22 de junio

    • 00:00 horas | Uruguay - Cabo Verde (J2)
    • 03:00 horas | Nueva Zelanda - Egipto (J2)
    • 19:00 horas | Argentina - Austria (J2)
    • 23:00 horas | Francia - Irak (J2)

    MARTES, 23 de junio

    • 02:00 horas | Noruega - Senegal (J2)
    • 05:00 horas | Jordania - Argelia (J2)
    • 19:00 horas | Portugal - Uzbekistán (J2)
    • 22:00 horas | Inglaterra - Ghana (J2)

    MIÉRCOLES, 24 de junio

    • 01:00 horas | Panamá - Croacia (J2)
    • 04:00 horas | Colombia - RD Congo (J2)
    • 21:00 horas | Suiza - Canadá (J3)
    • 21:00 horas | Bosnia - Catar (J3)

    JUEVES, 25 de junio

    • 00:00 horas | Escocia - Brasil (J3)
    • 00:00 horas | Marruecos - Haití (J3)
    • 03:00 horas | Sudáfrica - Corea del Sur (J3)
    • 03:00 horas | República Checa - México (J3)
    • 22:00 horas | Ecuador - Alemania (J3)
    • 22:00 horas | Curaçao - Costa de Marfil (J3)

    VIERNES, 26 de junio

    • 01:00 horas | Túnez - Países Bajos (J3)
    • 01:00 horas | Japón - Suecia (J3)
    • 04:00 horas | Paraguay - Australia (J3)
    • 04:00 horas | Turquía - Estados Unidos (J3)
    • 21:00 horas | Noruega - Francia (J3)
    • 21:00 horas | Senegal - Irak (J3)

    SÁBADO, 27 de junio

    • 02:00 horas | URUGUAY - ESPAÑA (J3)
    • 02:00 horas | Cabo Verde - Arabia Saudí (J3)
    • 05:00 horas | Nueva Zelanda - Bélgica (J3)
    • 05:00 horas | Egipto - Irán (J3)
    • 23:00 horas | Panamá - Inglaterra (J3)
    • 23:00 horas | Croacia - Ghana (J3)

    DOMINGO, 28 de junio

    • 01:30 horas | Colombia - Portugal (J3)
    • 01:30 horas | RD Congo - Uzbekistán (J3)
    • 04:00 horas | Jordania - Argentina (J3)
    • 04:00 horas | Argelia - Austria (J3)
    • 21:00 horas | 2ºA - 2ºB (Partido 73, Dieciseisavos)

    6182851-ESP-WC-Vidilla-KV-TTL-Campaign-Production-1200x676.jpg

    LUNES, 29 de junio

    • 19:00 horas | 1ºC - 2ºF (Partido 76, Dieciseisavos)
    • 22:30 horas | 1ºE - 3ºA/B/C/D/F (Partido 74, Dieciseisavos)

    MARTES, 30 de junio

    • 03:00 horas | 1ºF - 2ºC (Partido 75, Dieciseisavos)
    • 19:00 horas | 2ºE - 2º I (Partido 78, Dieicseisavos)
    • 23:00 horas | 1º I - 3º C/D/F/G/H (Partido 77, Dieciseisavos)

    MIÉRCOLES, 1 de julio

    • 03:00 horas | 1º A - 3º C/E/F/H/I (Partido 79, Dieciseisavos)
    • 18:00 horas | 1º L - 3º E/H/I/J/K (Partido 80, Dieciseisavos)
    • 22:00 horas | 1º G - 3º A/E/H/I/J (Partido 82, Dieciseisavos)

    JUEVES, 2 de julio

    • 02:00 horas | 1º D - 3º B/E/F/I/J (Partido 81, Dieciseisavos)
    • 21:00 horas | 1º H - 2º J (Partido 84, Dieciseisavos)

    VIERNES, 3 de julio

    • 01:00 horas | 2º K - 2º L (Partido 83, Dieciseisavos)
    • 05:00 horas | 1º B - 3º E/F/G/I/J (Partido 85, Dieciseisavos)
    • 20:00 horas | 2º D - 2º G (Partido 88, Dieciseisavos)

    SÁBADO, 4 de julio

    • 00:00 horas | 1º J - 2º H (Partido 86, Dieciseisavos)
    • 03:30 horas | 1º K - 3º D/E/I/J/L (Partido 87, Dieciseisavos)
    • 19:00 horas | Ganador del partido 73 - Ganador del partido 75 (#90, Octavos)
    • 23:00 horas | Ganador del partido 74 - Ganador del partido 77 (#89, Octavos)

    DOMINGO, 5 de julio

    • 22:00 horas | Ganador del partido 76 - Ganador del partido 78 (#91, Octavos)

    LUNES, 6 de julio

    • 00:00 horas | Ganador del partido 79 - Ganador del partido 80 (#92, Octavos)
    • 21:00 horas | Ganador del partido 83 - Ganador del partido 84 (#93, Octavos)

    MARTES, 7 de julio

    • 02:00 horas | Ganador del partido 81 - Ganador del partido 82 (#94, Octavos)
    • 18:00 horas | Ganador del partido 86 - Ganador del partido 88 (#95, Octavos)
    • 22:00 horas | Ganador del partido 85 - Ganador del partido 87 (#96, Octavos)

    JUEVES, 9 de julio

    • 22:00 horas | Ganador del partido 89 - Ganador del partido 90 (#97, Cuartos)

    VIERNES, 10 de julio

    • 21:00 horas | Ganador del partido 93 - Ganador del partido 94 (#98, Cuartos)

    SÁBADO, 11 de julio

    • 23:00 horas | Ganador del partido 91 - Ganador del partido 92 (#99, Cuartos)

    DOMINGO, 12 de julio

    • 03:00 horas | Ganador del partido 95 - Ganador del partido 96 (#100, Cuartos)

    MARTES, 14 de julio

    • 21:00 horas | Ganador del partido - 97 - Ganador del partido 98 (Semifinales)

    MIÉRCOLES, 15 de julio

    • 21:00 horas | Ganador del partido 99 - Ganador del partido 100 (Semifinales)

    SÁBADO, 18 de julio

    • 21:00 horas | Partido por el tercer y cuarto puesto

    DOMINGO, 19 de julio

    • 21:00 horas | FINAL

    Calendario del Mundial, por grupos

    Grupo A

    • 11 de junio (21:00 horas) | México - Sudáfrica
    • 12 de junio (04:00 horas) | Corea del Sur - República Checa
    • 18 de junio (18:00 horas) | República Checa - Sudáfrica
    • 19 de junio (03:00 horas) | México - Corea del Sur
    • 25 de junio (03:00 horas) | Sudáfrica - Corea del Sur
    • 25 de junio (03:00 horas) | República Checa - México

    Clasificación del Grupo A

    1. República Checa - 0 puntos
    2. México - 0 puntos
    3. Sudáfrica - 0 puntos
    4. Corea del Sur - 0 puntos

    Grupo B

    • 12 de junio (21:00 horas) | Canadá - Bosnia
    • 13 de junio (21:00 horas) | Catar - Suiza
    • 18 de junio (21:00 horas) | Suiza - Bosnia
    • 19 de junio (00:00 horas) | Canadá - Catar
    • 24 de junio (21:00 horas) | Suiza - Canadá
    • 24 de junio (21:00 horas) | Bosnia - Catar

    Clasificación del Grupo B

    1. Suiza - 0 puntos
    2. Bosnia - 0 puntos
    3. Canadá - 0 puntos
    4. Catar - 0 puntos

    Grupo C

    • 14 de junio (00:00 horas) | Brasil - Marruecos
    • 14 de junio (03:00 horas) | Haití - Escocia
    • 20 de junio (00:00 horas) | Escocia - Marruecos
    • 20 de junio (02:30 horas) | Brasil - Haití
    • 25 de junio (00:00 horas) | Escocia - Brasil
    • 25 de junio (00:00 horas) | Marruecos - Haití

    Clasificación del Grupo C

    1. Escocia - 0 puntos
    2. Brasil - 0 puntos
    3. Haití - 0 puntos
    4. Marruecos - 0 puntos

    Grupo D

    • 13 de junio (03:00 horas) | Estados Unidos - Paraguay
    • 14 de junio (06:00 horas) | Australia - Turquía
    • 19 de junio (21:00 horas) | Estados Unidos - Australia
    • 20 de junio (05:00 horas) | Turquía - Paraguay
    • 26 de junio (04:00 horas) | Paraguay - Australia
    • 26 de junio (04:00 horas) | Turquía - Estados Unidos

    Clasificación del Grupo D

    1. Turquía - 0 puntos
    2. Paraguay - 0 puntos
    3. Estados Unidos - 0 puntos
    4. Australia - 0 puntos

    Grupo E

    • 14 de junio (19:00 horas) | Alemania - Curaçao
    • 15 de junio (01:00 horas) | Costa de Marfil - Ecuador
    • 20 de junio (22:00 horas) | Alemania - Costa de Marfil
    • 21 de junio (02:00 horas) | Ecuador - Curaçao
    • 25 de junio (22:00 horas) | Ecuador - Alemania
    • 25 de junio (22:00 horas) | Curaçao - Costa de Marfil

    Clasificación del Grupo E

    1. Alemania - 0 puntos
    2. Ecuador - 0 puntos
    3. Costa de Marfil - 0 puntos
    4. Curaçao - 0 puntos

    Grupo F

    • 14 de junio (22:00 horas) | Países Bajos - Japón
    • 15 de junio (04:00 horas) | Suecia - Túnez
    • 20 de junio (19:00 horas) | Países Bajos - Suecia
    • 21 de junio (06:00 horas) | Túnez - Japón
    • 26 de junio (01:00 horas) | Túnez - Países Bajos
    • 26 de junio (01:00 horas) | Japón - Suecia

    Clasificación del Grupo F

    1. Suecia - 0 puntos
    2. Países Bajos - 0 puntos
    3. Túnez - 0 puntos
    4. Japón - 0 puntos

    Grupo G

    • 15 de junio (21:00 horas) | Bélgica - Egipto
    • 16 de junio (03:00 horas) | Irán - Nueva Zelanda
    • 21 de junio (21:00 horas) | Bélgica - Irán
    • 22 de junio (03:00 horas) | Nueva Zelanda - Egipto
    • 27 de junio (05:00 horas) | Nueva Zelanda - Bélgica
    • 27 de junio (05:00 horas) | Egipto - Irán

    Clasificación del Grupo G

    1. Bélgica - 0 puntos
    2. Egipto - 0 puntos
    3. Irán - 0 puntos
    4. Nueva Zelanda - 0 puntos

    Grupo H

    • 15 de junio (18:00 horas) | ESPAÑA - CABO VERDE
    • 16 de junio (00:00 horas) | Arabia Saudí - Uruguay
    • 21 de junio (18:00 horas) | ESPAÑA - ARABIA SAUDÍ
    • 22 de junio (00:00 horas) | Uruguay - Cabo Verde
    • 27 de junio (02:00 horas) | URUGUAY - ESPAÑA
    • 27 de junio (02:00 horas) | Cabo Verde - Arabia Saudí

    Clasificación del Grupo H

    1. ESPAÑA - 0 puntos
    2. Uruguay - 0 puntos
    3. Cabo Verde - 0 puntos
    4. Arabia Saudí - 0 puntos

    Grupo I

    • 16 de junio (21:00 horas) | Francia - Senegal
    • 17 de junio (00:00 horas) | Irak - Noruega
    • 22 de junio (23:00 horas) | Francia - Irak
    • 23 de junio (02:00 horas) | Noruega - Senegal
    • 26 de junio (21:00 horas) | Noruega - Francia
    • 26 de junio (21:00 horas) | Senegal - Irak

    Clasificación del Grupo I

    1. Francia - 0 puntos
    2. Noruega - 0 puntos
    3. Senegal - 0 puntos
    4. Irak - 0 puntos

    Grupo J

    • 17 de junio (03:00 horas) | Argentina - Argelia
    • 17 de junio (06:00 horas) | Austria - Jordania
    • 22 de junio (19:00 horas) | Argentina - Austria
    • 23 de junio (05:00 horas) | Jordania - Argelia
    • 28 de junio (04:00 horas) | Jordania - Argentina
    • 28 de junio (04:00 horas) | Argelia - Austria

    Clasificación del Grupo J

    1. Austria - 0 puntos
    2. Argentina - 0 puntos
    3. Argelia - 0 puntos
    4. Jordania - 0 puntos

    Grupo K

    • 17 de junio (19:00 horas) | Portugal - RD Congo
    • 18 de junio (04:00 horas) | Uzbekistán - Colombia
    • 23 de junio (19:00 horas) | Portugal - Uzbekistán
    • 24 de junio (04:00 horas) | Colombia - RD Congo
    • 28 de junio (01:30 horas) | Colombia - Portugal
    • 28 de junio (01:30 horas) | RD Congo - Uzbekistán

    Clasificación del Grupo K

    1. Portugal - 0 puntos
    2. Colombia - 0 puntos
    3. RD Congo - 0 puntos
    4. Uzbekistán - 0 puntos

    Grupo L

    • 17 de junio (22:00 horas) | Inglaterra - Croacia
    • 18 de junio (01:00 horas) | Ghana - Panamá
    • 23 de junio (22:00 horas) | Inglaterra - Ghana
    • 24 de junio (01:00 horas) | Panamá - Croacia
    • 28 de junio (01:30 horas) | Panamá - Inglaterra
    • 28 de junio (01:30 horas) | Croacia - Ghana

    Clasificación del Grupo L

    1. Croacia - 0 puntos
    2. Inglaterra - 0 puntos
    3. Ghana - 0 puntos
    4. Panamá - 0 puntos
    Bruno Álvarez avatar

    Bruno Álvarez

    Periodista titulado por la Universidad Pontificia de Salamanca, con experiencia en Onda Cero y Radio Marca. Desde 2022, escribo para el blog de Apuestas de Betfair.

    Más partidos

    México - Sudáfrica
    Ver pronósticos

    Corea del Sur - República Checa
    Ver pronósticos

    Canadá - Bosnia
    Ver pronósticos

    Estados Unidos - Paraguay
    Ver pronósticos

    Catar - Suiza
    Ver pronósticos

    Brasil - Marruecos
    Ver pronósticos

    Haití - Escocia
    Ver pronósticos

    Australia - Turquía
    Ver pronósticos

    Alemania - Curazao
    Ver pronósticos

    Países Bajos - Japón
    Ver pronósticos